| 석성숲유치원 | 급식일자 | 지원단가(원) | 급식일수 | 작성자/검수 | 확인자 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 . 07. 23. | 4,034(4,740×200÷235) | 7월 17일 17일 /년235일 97일 | 000 | 임은정 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 급식인원 | 3세 | 4세 | 5세 | 교직원 | 기타 | 총원 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 식단 정보 | 자체식단 | 식단 변경 | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구분 | 점검 사항 | 점검결과 | 근무자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 개인
위생 |
복장 | · 위생복, 위생모, 마스크, 앞치마 착용 /· 장신구(목걸이, 귀걸이 등 ) 미착용 | ○ | 김00 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 건강 | · 조리에 참여하는 자의 이상 증상(설사, 복통, 외상, 염증 등)등 건강 상태 확인 | ○ | 남00 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.식재료 보관관리 | 검수관리 | · 식재료 검수일지 작성, 보관 여부 | ○ | 박00 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 구분보관 | · 식품, 비식품(세척제, 소독제 등)을 구분 보관 | ○ | 권00 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 소비기한 | · 식재료의 소비기한 경과 확인 | ○ | 차00 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 냉장·냉동고 관리 | 출근 후 (오전) | 9:00 | 냉장온도 4℃ | 냉동온도-20℃ | ○ | 발열자 없음 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 퇴근 전 (오후) | 3:00 | 냉장온도 4℃ | 냉동온도-20℃ | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 조리 및 작업위생 | 조리 시 주의 사항 | · 가열 조리하는 경우에는 식품의 중심부까지 충분히 익힘 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 해동은 위생적인 방법*으로 실시하고, 해동식품 재냉동 금지 | ○ | 냉장 해동 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 구분 사용 | · 칼·도마(어류·육류·채소류) 용도별 구분 사용 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4
배식 및 보존식 관리 |
배식 | · 배식용 보관 용기세척·소독·건조 뚜껑 등을 덮어 교차오염 되지 않도록 관리 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| · 조리 음식의 2시간 이내 배식 완료 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 배식후 | · 배식대에서 배식하고 남은 음식물을 재사용·조리 또는 보관하지 않음 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보존식 | · 보존식 보관 및 관리기준(-18℃이하, 144시간 이상) 준수 여부 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.시설
관리 등 |
식기세척기관리 |
· 식기소독고 내 식판 표면온도 91℃ 이상, 설정 온도, 시각 기록 | 설정시간 | 헹굼물온도 | 40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| · 자외선(자외선램프) 환기시설 정상 작동 확인, 배수구의 청결관리 조리실 바닥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:30 | 소독고 | 91℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| · Thermo-label 부착(월1회). 잔류세제 검사지 부착/ 잔류세제 검사 | 2025 . 5 . 7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청소상태 | 일별 | 주별 | 격주별 | 월별 | 조치사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검 식 | 설탕사용 | 맛 양호 | 영양적인/재료의 균형 조화 | 조리상태 양호 | 온도 양호 | 이물·이취 없음 | 식단과 영양성분은 별도 문서로 송부 | ||||||||||||||||||||||||||||
| × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 식품 취급 및 조리 | 구분 | 식단명 | 조리완료시간 | 배식완료시간 | 식재료명 | 취급 및 조리방법 | 식품중심 (○표) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 오전간식 | 순두부&양념장 | 10:10 | 10:40 | 순두부 | 데우기 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 중식 | 노각무침 | 12:00 | 12:35 | 노각 | 세척.손질.절이기.양념 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 숙주볶음 | 12:00 | 12:35 | 숙주 | 세척.볶기 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12:00 | 12:35 | 부추 | 세척.손질.볶기 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 감자탕 | 12:00 | 12:35 | 등뼈 | 핏물제거.데치기.끓이기 | ○ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 오후간식 | 샐러드빵 | 14:30 | 14:45 | 달걀 | 세척.달걀물만들기.굽기 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 양배추.파 | 세척.채썰기.굽기 | ○ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 업무수칙 기록 | 가공 완제 없음/식품소독은 이산화염소산수1차 식초로헹굼/ 육류,어패류 심부온도 85도 이상 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
급식 일일점검표 예시
링크가 복사되었습니다!